Your gateway to innovation in biotech
Explore and trade tokenized science IP on Molecule.xyz to access, fund, and participate in cutting-edge research.
# | IP Tokens | Price | 24h Change | FDV | 24h Trad. Volume | Chain | Liquidity |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | $16.83 | 9.65% | $33,665,904 | $386,483.32 | $560,857 | |
2 | ![]() | $8.02 | 0% | $8,020,169 | $338.02 | $503,094 | |
3 | ![]() | $1.22 | 0% | $6,112,545 | $0.00 | $81,905 | |
4 | ![]() | $1.62 | 0% | $3,622,307 | $0.00 | $313,037 | |
5 | ![]() | $0.00218 | 1.72% | $2,177,038 | $56,359.90 | $700,027 | |
6 | $0.184 | 0% | $1,844,320 | $782.72 | $73,630 | ||
7 | ![]() | $0.00181 | 18.56% | $1,813,068 | $20,976.70 | $225,086 | |
8 | ![]() | $0.00174 | 0.29% | $1,736,300 | $24,703.40 | $544,317 | |
9 | $0.926 | 0.31% | $1,013,317 | $2,234.45 | $122,799 | ||
10 | $0.0009707 | 4.19% | $970,654 | $8,332.93 | $77,885 | ||
11 | ![]() | $0.627 | 16.10% | $626,584 | $48,798.12 | $52,993 | |
12 | $0.336 | 0% | $335,758 | $31.38 | $48,948 | ||
13 | ![]() | $0.0005135 | 4.08% | $298,138 | $384.26 | $95,227 | |
14 | $0.0002850 | 5.30% | $285,035 | $274.57 | $47,240 | ||
15 | ![]() | $0.175 | 0% | $175,328 | $18.29 | $36,012 | |
16 | $0.0001723 | 0.31% | $171,919 | $540.38 | $49,859 | ||
17 | $0.0001544 | 1.85% | $154,375 | $2,653.20 | $58,137 | ||
18 | $0.0001542 | 30.61% | $154,156 | $2,194.27 | $44,525 | ||
19 | $0.0001452 | 5.52% | $145,233 | $270.33 | $35,236 | ||
20 | ![]() | $0.0001408 | 4.90% | $140,775 | $20.40 | $36,376 | |
21 | $1,650.21 | 0% | $90,761 | $0.00 | $9,018 | ||
22 | ![]() | $0.00007843 | 0.57% | $78,425 | $6.44 | $27,146 | |
23 | ![]() | $0.00006183 | 6.26% | $61,832 | $38,024.90 | $49,843 | |
24 | $0.00005360 | 8.40% | $53,599 | $334.90 | $19,511 | ||
25 | $0.00005198 | 2.99% | $51,981 | $6,125.08 | $33,429 | ||
26 | $0.00005162 | 7.87% | $51,622 | $2,283.87 | $33,943 | ||
27 | ![]() | $0.00004478 | 0.29% | $44,777 | $4.47 | $20,547 | |
28 | $0.00003845 | 3.61% | $38,452 | $441.29 | $17,076 | ||
29 | ![]() | $0.00003238 | 1.15% | $32,381 | $7,196.73 | $23,294 | |
30 | $0.00003071 | 0% | $30,713 | $96.72 | $15,161 | ||
31 | $0.00002465 | 9.82% | $24,649 | $132.14 | $13,373 | ||
32 | $0.00002329 | 6.56% | $23,292 | $31.86 | $12,648 | ||
33 | $0.00001941 | 0% | $19,408 | $0.00 | $11,720 | ||
34 | $0.00001651 | 0% | $16,509 | $0.00 | $10,585 | ||
35 | $0.00001564 | 1.02% | $15,642 | $19.29 | $10,971 | ||
36 | $0.00001463 | 0% | $14,627 | $198.64 | $10,764 | ||
37 | ![]() | $0.00001460 | 0% | $14,598 | $0.00 | $10,368 | |
38 | $0.00001333 | 2.73% | $13,326 | $266.06 | $10,045 | ||
39 | $0.00001269 | 0% | $12,688 | $203.65 | $9,168 | ||
40 | $0.00001247 | 0% | $12,475 | $0.00 | $9,710 | ||
41 | $0.00001203 | 0% | $12,030 | $0.00 | $9,399 | ||
42 | $0.00001202 | 0% | $12,021 | $0.00 | $9,148 | ||
43 | $0.00001170 | 0% | $11,703 | $0.00 | $9,531 | ||
44 | $0.00001153 | 3.82% | $11,531 | $84.17 | $9,592 | ||
45 | $0.00001151 | 0% | $11,514 | $0.00 | $9,253 | ||
46 | $0.00001122 | 0% | $11,224 | $10.71 | $9,400 | ||
47 | $0.000009874 | 0% | $9,874 | $103.72 | $8,765 | ||
48 | $0.000009735 | 2.44% | $9,735 | $156.56 | $9,180 | ||
49 | $0.000009268 | 10.82% | $9,268 | $260.24 | $8,625 | ||
50 | $0.000009009 | 0% | $9,009 | $8.85 | $8,262 | ||
51 | $0.000008458 | 0% | $8,458 | $2.86 | $8,368 | ||
52 | $0.000006956 | 0% | $6,956 | $0.00 | $7,720 | ||
53 | $0.000006331 | 1.27% | $6,331 | $120.74 | $6,725 | ||
54 | $0.000005198 | 0% | $5,198 | $0.00 | $6,000 |
Stay tuned to new token launches and project updates.