

Your gateway to innovation in biotech






Explore scientific frontiers in longevity, brain health, AI, and more.
Explore tokenized science on Molecule.xyz to access, fund, and participate in cutting-edge research.
# | Tokens | Price | 24h Change | FDV | 24h Trad. Volume | Chain | Liquidity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $3.40 | 5.40% | $4,688,845 | $13,659.28 | $303,657 | ||
| 2 | $0.817 | 0% | $4,086,584 | $0.00 | $59,040 | ||
| 3 | $0.00178 | 2.07% | $1,779,238 | $4,467.84 | $114,230 | ||
| 4 | $1.16 | 1.89% | $1,161,715 | $2,244.86 | $106,913 | ||
| 5 | $0.419 | 1.99% | $956,875 | $402.13 | $76,703 | ||
| 6 | D1 | $0.0367 | 0.83% | $939,800 | $9,573.80 | $240,815 | |
| 7 | $0.0702 | 0% | $701,626 | $24.14 | $33,811 | ||
| 8 | $0.0558 | 4.60% | $558,317 | $1,242.84 | $249,016 | ||
| 9 | $0.0004664 | 6.41% | $466,194 | $3,848.01 | $271,524 | ||
| 10 | FO | $0.0450 | 2.31% | $449,526 | $13,862.94 | $177,701 | |
| 11 | RE | $0.0443 | 0.76% | $443,432 | $196.82 | $220,066 | |
| 12 | ED | $0.212 | 0.29% | $419,475 | $525.62 | $69,625 | |
| 13 | $0.0003099 | 4.58% | $309,828 | $2,398.29 | $191,346 | ||
| 14 | VI | $0.0840 | 0.35% | $262,682 | $13,699.89 | $89,592 | |
| 15 | $0.216 | 6.14% | $238,030 | $132.31 | $33,550 | ||
| 16 | $0.203 | 4.92% | $202,829 | $55.54 | $15,332 | ||
| 17 | $0.0001841 | 2.97% | $184,062 | $1,510.90 | $29,884 | ||
| 18 | $0.0001371 | 0.39% | $137,080 | $1.92 | $12,624 | ||
| 19 | $0.0001949 | 3.37% | $118,147 | $400.24 | $38,318 | ||
| 20 | $0.109 | 5.62% | $109,250 | $46.86 | $11,802 | ||
| 21 | $0.0004164 | 3.56% | $102,080 | $22.33 | $96,085 | ||
| 22 | $0.0886 | 0% | $88,645 | $0.00 | $10,688 | ||
| 23 | BI | $0.0111 | 2.15% | $65,537 | $203.26 | $34,152 | |
| 24 | $0.0536 | 0% | $53,601 | $0.00 | $19,964 | ||
| 25 | $0.00004598 | 0% | $45,963 | $59.37 | $15,033 | ||
| 26 | $0.00004105 | 0% | $30,684 | $195.68 | $16,710 | ||
| 27 | $0.00002572 | 0.20% | $25,699 | $441.73 | $11,505 | ||
| 28 | $0.00002323 | 2.15% | $23,219 | $89.39 | $10,746 | ||
| 29 | $344.60 | 0% | $18,953 | $0.00 | $6,031 | ||
| 30 | $0.00001740 | 0% | $17,400 | $278.21 | $9,972 | ||
| 31 | $0.00001665 | 8.69% | $16,646 | $310.03 | $8,984 | ||
| 32 | $0.00001550 | 12.88% | $15,499 | $449.16 | $9,028 | ||
| 33 | $0.00002068 | 2.54% | $13,951 | $85.09 | $11,740 | ||
| 34 | $0.00001365 | 8.85% | $13,641 | $62.82 | $7,998 | ||
| 35 | $0.00001254 | 5.92% | $12,538 | $959.47 | $8,135 | ||
| 36 | $0.00001267 | 3.87% | $12,302 | $26.69 | $7,854 | ||
| 37 | $0.00001210 | 1.66% | $11,724 | $122.27 | $7,609 | ||
| 38 | $0.00001185 | 6.37% | $11,642 | $262.33 | $7,814 | ||
| 39 | $0.00001074 | 0% | $10,401 | $0.00 | $7,007 | ||
| 40 | $0.000009497 | 0% | $9,487 | $7.59 | $8,094 | ||
| 41 | $0.000009206 | 0% | $9,204 | $71.58 | $6,615 | ||
| 42 | $0.000008986 | 0% | $8,986 | $0.00 | $6,540 | ||
| 43 | $0.000007708 | 0% | $7,444 | $0.00 | $6,232 | ||
| 44 | $0.000007086 | 0% | $6,853 | $0.00 | $5,979 | ||
| 45 | $0.000006727 | 5.84% | $6,724 | $159.19 | $5,745 | ||
| 46 | $0.000006524 | 0% | $6,522 | $21.06 | $5,755 | ||
| 47 | $0.000006462 | 0% | $6,248 | $0.00 | $5,733 | ||
| 48 | $0.000005476 | 0% | $5,475 | $0.00 | $5,033 | ||
| 49 | $0.000005284 | 0% | $5,109 | $0.00 | $5,077 | ||
| 50 | $0.000005126 | 0% | $4,953 | $0.00 | $5,140 | ||
| 51 | $0.000004926 | 0% | $4,925 | $0.00 | $5,105 | ||
| 52 | $0.000004444 | 0% | $4,293 | $0.00 | $5,492 |

Stay tuned to new token launches and project updates.