Your gateway to innovation in biotech
Explore and trade tokenized science IP on Molecule.xyz to access, fund, and participate in cutting-edge research.
# | IP Tokens | Price | 24h Change | FDV | 24h Trad. Volume | Chain | Liquidity |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | $13.70 | 41.40% | $27,405,475 | $842,017.85 | $504,555 | |
2 | ![]() | $8.13 | 1.71% | $8,129,881 | $1,898.01 | $511,356 | |
3 | ![]() | $1.22 | 0% | $6,112,545 | $0.00 | $81,905 | |
4 | ![]() | $1.63 | 0.45% | $3,703,235 | $274.82 | $320,084 | |
5 | ![]() | $0.00225 | 0.68% | $2,253,219 | $9,023.70 | $250,835 | |
6 | ![]() | $0.00216 | 2.83% | $2,162,307 | $99,110.23 | $688,768 | |
7 | ![]() | $0.00173 | 4.79% | $1,732,216 | $30,922.43 | $535,773 | |
8 | $0.00117 | 4.02% | $1,165,326 | $3,399.50 | $85,901 | ||
9 | $0.939 | 6.36% | $1,032,421 | $3,901.65 | $124,262 | ||
10 | ![]() | $0.544 | 19.00% | $544,323 | $52,513.84 | $49,093 | |
11 | $0.333 | 0% | $333,132 | $0.00 | $51,052 | ||
12 | ![]() | $0.0005515 | 7.63% | $321,954 | $1,726.48 | $99,552 | |
13 | $0.0002753 | 2.35% | $275,318 | $1,998.14 | $47,060 | ||
14 | ![]() | $0.187 | 0% | $186,733 | $560.20 | $36,957 | |
15 | $0.0001706 | 10.37% | $170,610 | $2,178.25 | $48,781 | ||
16 | $0.0001615 | 0.92% | $161,482 | $2,623.61 | $57,101 | ||
17 | $0.0001385 | 7.40% | $138,469 | $956.23 | $33,901 | ||
18 | ![]() | $0.0001368 | 4.48% | $136,783 | $181.26 | $35,864 | |
19 | $0.0001281 | 6.46% | $128,112 | $1,888.41 | $41,154 | ||
20 | $1,650.21 | 0% | $90,761 | $0.00 | $9,018 | ||
21 | ![]() | $0.00007616 | 2.98% | $76,158 | $139.17 | $26,721 | |
22 | ![]() | $0.00006102 | 18.76% | $61,020 | $19,598.41 | $47,600 | |
23 | $0.00005901 | 4.24% | $59,006 | $4,932.56 | $33,674 | ||
24 | $0.00005823 | 3.70% | $58,229 | $5,214.27 | $33,875 | ||
25 | $0.00005219 | 29.70% | $52,189 | $1,751.40 | $19,610 | ||
26 | $0.00004435 | 18.52% | $44,348 | $1,496.14 | $18,204 | ||
27 | ![]() | $0.00004337 | 2.80% | $43,370 | $21.35 | $20,167 | |
28 | ![]() | $0.00003580 | 47.32% | $35,803 | $12,544.45 | $23,229 | |
29 | $0.00003191 | 2.60% | $31,906 | $774.77 | $14,679 | ||
30 | $0.00002340 | 3.94% | $23,398 | $23.64 | $12,931 | ||
31 | $0.00002200 | 6.93% | $22,005 | $298.75 | $12,563 | ||
32 | $0.00001941 | 0% | $19,408 | $10.09 | $11,663 | ||
33 | $0.00001651 | 0% | $16,509 | $0.00 | $10,585 | ||
34 | ![]() | $0.00001553 | 0% | $15,528 | $0.00 | $10,708 | |
35 | $0.00001526 | 3.47% | $15,265 | $65.80 | $10,735 | ||
36 | $0.00001424 | 13.95% | $14,240 | $853.45 | $10,587 | ||
37 | $0.00001334 | 0% | $13,338 | $10.00 | $9,630 | ||
38 | $0.00001281 | 0% | $12,806 | $0.00 | $9,070 | ||
39 | $0.00001269 | 0% | $12,693 | $0.00 | $9,812 | ||
40 | $0.00001265 | 0% | $12,647 | $0.00 | $10,087 | ||
41 | $0.00001242 | 0% | $12,420 | $110.20 | $9,570 | ||
42 | $0.00001202 | 0% | $12,021 | $0.00 | $9,148 | ||
43 | $0.00001199 | 7.46% | $11,986 | $54.20 | $9,282 | ||
44 | $0.00001171 | 12.86% | $11,707 | $409.92 | $9,431 | ||
45 | $0.00001168 | 0% | $11,676 | $19.89 | $9,073 | ||
46 | $0.00001118 | 0% | $11,178 | $0.00 | $8,819 | ||
47 | $0.00001058 | 0% | $10,583 | $0.00 | $9,340 | ||
48 | $0.000009638 | 8.76% | $9,638 | $95.42 | $8,516 | ||
49 | $0.000009538 | 0% | $9,538 | $101.23 | $8,394 | ||
50 | $0.000008727 | 10.54% | $8,727 | $462.86 | $8,424 | ||
51 | $0.000006956 | 6.93% | $6,956 | $123.87 | $7,565 | ||
52 | $0.000006171 | 19.61% | $6,171 | $618.32 | $6,720 | ||
53 | $0.000005198 | 0% | $5,198 | $0.00 | $6,019 | ||
54 | ![]() | $0.000002408 | 0% | $2,408 | $0.00 | $9,562 | |
55 | ![]() | $0.000002405 | 0% | $2,405 | $0.34 | $13,850 |
Stay tuned to new token launches and project updates.