

Your gateway to innovation in biotech






Explore scientific frontiers in longevity, brain health, AI, and more.
Explore tokenized science on Molecule.xyz to access, fund, and participate in cutting-edge research.
# | Tokens | Price | 24h Change | FDV | 24h Trad. Volume | Chain | Liquidity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $3.96 | 0.74% | $5,454,772 | $15,648.71 | $342,251 | ||
| 2 | $0.817 | 0% | $4,086,584 | $0.00 | $59,040 | ||
| 3 | $0.00156 | 13.92% | $1,563,130 | $2,076.33 | $107,864 | ||
| 4 | $1.09 | 0% | $1,094,664 | $8.10 | $95,284 | ||
| 5 | D1 | $0.0396 | 3.68% | $1,035,329 | $10,644.91 | $258,934 | |
| 6 | $0.437 | 1.29% | $998,300 | $311.85 | $83,498 | ||
| 7 | $0.0682 | 1.20% | $681,817 | $54.91 | $33,775 | ||
| 8 | $0.0667 | 0.84% | $666,615 | $365.66 | $280,467 | ||
| 9 | ED | $0.279 | 5.54% | $558,325 | $111.61 | $82,235 | |
| 10 | FO | $0.0548 | 7.68% | $547,865 | $14,747.18 | $201,069 | |
| 11 | $0.0005320 | 4.53% | $531,790 | $21,446.13 | $289,592 | ||
| 12 | RE | $0.0498 | 0.54% | $498,221 | $326.62 | $238,499 | |
| 13 | VI | $0.102 | 4.00% | $326,042 | $17,758.07 | $104,930 | |
| 14 | $0.0003094 | 10.75% | $309,270 | $3,996.39 | $190,885 | ||
| 15 | $0.227 | 5.81% | $250,220 | $220.56 | $32,654 | ||
| 16 | $0.209 | 4.48% | $209,233 | $95.80 | $15,985 | ||
| 17 | $0.0001988 | 1.41% | $198,737 | $8,702.95 | $31,052 | ||
| 18 | $0.0001845 | 1.22% | $112,445 | $166.63 | $36,349 | ||
| 19 | $0.0001088 | 3.46% | $108,690 | $46.44 | $10,721 | ||
| 20 | $0.108 | 0.33% | $108,347 | $209.58 | $12,060 | ||
| 21 | $0.0003817 | 5.39% | $93,590 | $23.86 | $86,700 | ||
| 22 | BI | $0.0151 | 4.63% | $89,224 | $98.94 | $40,963 | |
| 23 | $0.0886 | 0% | $88,645 | $0.00 | $11,374 | ||
| 24 | $0.00006141 | 2.45% | $61,393 | $42.37 | $17,776 | ||
| 25 | $0.0536 | 0% | $53,601 | $0.00 | $22,504 | ||
| 26 | $0.00004303 | 0% | $32,163 | $0.00 | $17,175 | ||
| 27 | $0.00002618 | 0% | $26,184 | $0.00 | $11,914 | ||
| 28 | $0.00002165 | 5.73% | $21,629 | $324.53 | $10,123 | ||
| 29 | $0.00002069 | 0% | $20,688 | $0.00 | $10,127 | ||
| 30 | $0.00002029 | 7.49% | $20,285 | $38.60 | $9,912 | ||
| 31 | $344.60 | 0% | $18,953 | $0.00 | $6,031 | ||
| 32 | $0.00001677 | 11.36% | $16,768 | $235.74 | $8,898 | ||
| 33 | $0.00002191 | 13.95% | $14,779 | $865.32 | $12,060 | ||
| 34 | $0.00001381 | 9.23% | $13,401 | $4.26 | $8,185 | ||
| 35 | $0.00001214 | 0% | $11,767 | $123.52 | $7,480 | ||
| 36 | $0.00001156 | 8.12% | $11,203 | $6.29 | $7,503 | ||
| 37 | $0.00001111 | 0% | $11,109 | $0.00 | $7,869 | ||
| 38 | $0.00001057 | 0% | $10,567 | $310.02 | $7,504 | ||
| 39 | $0.00001026 | 0% | $9,942 | $0.00 | $7,433 | ||
| 40 | $0.000009503 | 11.05% | $9,499 | $18.43 | $6,754 | ||
| 41 | $0.000009219 | 0% | $9,211 | $2.75 | $8,128 | ||
| 42 | $0.000008609 | 0% | $8,609 | $0.00 | $6,814 | ||
| 43 | $0.000008201 | 8.34% | $8,200 | $110.82 | $6,231 | ||
| 44 | $0.000008159 | 0% | $7,882 | $1.49 | $6,531 | ||
| 45 | $0.000007859 | 0% | $7,599 | $0.00 | $5,646 | ||
| 46 | $0.000007377 | 0% | $7,135 | $196.84 | $6,454 | ||
| 47 | $0.000007287 | 0% | $7,037 | $6.91 | $6,226 | ||
| 48 | $0.000006151 | 0% | $6,149 | $0.00 | $5,650 | ||
| 49 | $0.000006025 | 6.76% | $6,023 | $29.93 | $5,435 | ||
| 50 | $0.000005909 | 0% | $5,907 | $171.26 | $5,600 | ||
| 51 | $0.000005971 | 0% | $5,773 | $0.00 | $5,478 | ||
| 52 | $0.000005476 | 0% | $5,475 | $0.00 | $5,033 | ||
| 53 | $0.000005359 | 0% | $5,179 | $0.00 | $5,317 |

Stay tuned to new token launches and project updates.