

Your gateway to innovation in biotech






Explore scientific frontiers in longevity, brain health, AI, and more.
Explore tokenized science on Molecule.xyz to access, fund, and participate in cutting-edge research.
# | Tokens | Price | 24h Change | FDV | 24h Trad. Volume | Chain | Liquidity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $3.49 | 7.62% | $4,814,754 | $1,463.84 | $300,688 | ||
| 2 | HO | $0.218 | 1.34% | $2,176,156 | $1,655.81 | $596,523 | |
| 3 | $2.11 | 1.46% | $2,107,285 | $175.19 | $120,532 | ||
| 4 | $0.295 | 0% | $1,476,566 | $0.00 | $34,388 | ||
| 5 | $0.396 | 6.48% | $938,879 | $1,388.59 | $80,879 | ||
| 6 | $0.0008764 | 1.71% | $876,435 | $159.07 | $82,012 | ||
| 7 | D1 | $0.0307 | 7.57% | $805,969 | $1,538.66 | $208,722 | |
| 8 | $0.0648 | 8.21% | $647,562 | $448.27 | $29,563 | ||
| 9 | $0.0004871 | 1.93% | $486,927 | $24,071.20 | $283,838 | ||
| 10 | $0.0321 | 0.07% | $321,180 | $149.81 | $161,999 | ||
| 11 | $0.0002975 | 0.97% | $297,411 | $2,199.46 | $191,439 | ||
| 12 | ED | $0.136 | 13.78% | $272,586 | $446.93 | $51,754 | |
| 13 | RE | $0.0251 | 1.17% | $251,190 | $599.87 | $142,042 | |
| 14 | FO | $0.0251 | 4.93% | $251,054 | $445.58 | $118,036 | |
| 15 | $0.210 | 2.10% | $230,985 | $515.07 | $32,858 | ||
| 16 | VI | $0.0627 | 10.20% | $200,145 | $180.60 | $72,291 | |
| 17 | $0.0001988 | 0.21% | $198,762 | $752.08 | $31,575 | ||
| 18 | $0.186 | 4.73% | $185,849 | $395.21 | $14,103 | ||
| 19 | $0.0001813 | 2.82% | $181,327 | $171.47 | $14,643 | ||
| 20 | $0.171 | 0% | $171,405 | $0.00 | $13,737 | ||
| 21 | $0.0001400 | 2.63% | $139,894 | $270.10 | $26,752 | ||
| 22 | $0.0001820 | 5.56% | $109,855 | $711.15 | $37,335 | ||
| 23 | $0.0998 | 4.93% | $99,763 | $196.23 | $10,827 | ||
| 24 | $0.0003956 | 1.19% | $96,992 | $172.28 | $92,112 | ||
| 25 | $0.0461 | 0% | $46,057 | $0.00 | $19,008 | ||
| 26 | BI | $0.00742 | 0% | $44,173 | $6.62 | $25,169 | |
| 27 | $0.00003610 | 0.93% | $36,087 | $72.92 | $13,500 | ||
| 28 | $0.00004034 | 0% | $30,148 | $34.18 | $16,647 | ||
| 29 | $0.00002749 | 0% | $27,487 | $26.94 | $11,956 | ||
| 30 | $344.60 | 0% | $18,953 | $0.00 | $6,031 | ||
| 31 | $0.00001884 | 1.89% | $18,837 | $73.35 | $9,873 | ||
| 32 | $0.00001786 | 2.22% | $17,853 | $43.03 | $9,462 | ||
| 33 | $0.00001611 | 2.35% | $16,110 | $34.95 | $9,132 | ||
| 34 | $0.00002070 | 0% | $13,965 | $0.00 | $11,844 | ||
| 35 | $0.00001379 | 0.12% | $13,792 | $99.65 | $8,387 | ||
| 36 | $0.00001422 | 0% | $13,779 | $6.25 | $8,523 | ||
| 37 | $0.00001215 | 0.36% | $11,794 | $51.94 | $7,806 | ||
| 38 | $0.00001155 | 0.54% | $11,194 | $9.98 | $7,609 | ||
| 39 | $0.000009929 | 34.17% | $9,926 | $844.71 | $7,679 | ||
| 40 | $0.000009610 | 0% | $9,311 | $94.19 | $7,058 | ||
| 41 | $0.000009305 | 0% | $9,296 | $0.00 | $7,652 | ||
| 42 | $0.000008615 | 0% | $8,615 | $0.00 | $6,507 | ||
| 43 | $0.000008350 | 1.25% | $8,348 | $23.93 | $6,469 | ||
| 44 | $0.000008191 | 1.90% | $8,187 | $51.35 | $6,546 | ||
| 45 | $0.000006990 | 0% | $6,751 | $0.00 | $5,882 | ||
| 46 | $0.000006263 | 0% | $6,056 | $0.00 | $5,623 | ||
| 47 | $0.000005952 | 0% | $5,755 | $0.00 | $5,403 | ||
| 48 | $0.000005293 | 19.75% | $5,292 | $581.04 | $5,874 | ||
| 49 | $0.000005307 | 0% | $5,128 | $0.00 | $5,057 | ||
| 50 | $0.000004966 | 0% | $4,964 | $0.00 | $5,039 |

Stay tuned to new token launches and project updates.